Seilwebsysteme
NH2M 53 / NC2M
Für MultiSphere-Seilgewebe.
| Modell | NH2M 53 8/27 | NC2M 2/D 2/84 | ||
| Anzahl Webstellen | 8 | 2 | ||
| Seildurchmesser | ab 1 mm | bis 20 mm | ||
| Websysteme | I, II [verschiedene Kantenkonstruktionen, abhängig vom Einsatz] | I + III [verschiedene Kantenkonstruktionen, abhängig vom Einsatz] | ||
| Fachbildevorrichtung | Elektronische Schaftbewegung | Dessinkette oder Kurvenscheibe | ||
| Anzahl Schäfte | 8 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 | ||
| Schussfadenzahl pro cm | 8-35 | 3-45 | ||
| Max. Energieverbrauch | 1 kW | 2.2 kW | ||
