Bandwebsysteme
NH2 53
Für leichte bis mittelschwere elastische und nicht-elastische Bänder mit Endlosrapport.
| Modell | NH2 53 4/66* | NH2 53 6/42* | NH2 53 8/27* | NH2 53 10/18 | |||||||||
| Anzahl Webstellen | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
| Max. Webblattbreite [mm] | 66 | 42 | 27 | 18 | |||||||||
| Max. Bandbreite [mm] | 62 | 40 | 25 | 16 | |||||||||
| Max. Anzahl Schäfte | 16 | ||||||||||||
| Rapportlänge | unbegrenzt | ||||||||||||
| Max. Energieverbrauch | 1 kW | ||||||||||||
| *Die Angaben beziehen sich auf die Normalfach-Ausführung. Für diese Typen gibt es auch ein Hoch-Mitte-Tief-Fach-Ausführung die für den Betrieb mit einer doppelten Schussnadel [Z4 und Z5] vorgesehen ist. Die maximale Webblattbreite ist in diesem Falle reduziert. | |||||||||||||
