Bandwebsysteme
NF53...s
Für elastische und nicht-elastische Samtbänder.
| Modelle | 6/27 | 8/27 | 6/42 | 4/66 | 2/130 | |||
| Anzahl Webstellen | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||
| Anzahl Bänder | 12 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||
| Max. Webblattbreite [mm] | 18 | 18 | 35 | 20 | 33 | 45 | 62 | 130 | |||
| Max. Bandbreite [mm] | 15 | 15 | 32 | 18 | 30 | 42 | 59 | 122 | |||
| Polhöhe Standard | 2 x 2,0 mm | |||||||
| Polfaden-Transport und -Kompensation | positiv | |||||||
| Fachbildevorrichtung | 12 – 18 Schäfte | |||||||
| Rapporte | Exzenter 1:8 | |||||||
| Dessinkette 1:8, 16 – 48 | ||||||||
| ||||||||
| Wichtige Merkmale | ||||||||
| Verschiedene Modelle mit Vorrichtung für beidseitiges Picot verfügbar | ||||||||
