Bandwebsysteme
NFJM2 / NFJK2
Für kettgemusterte Jacquard-Bänder, Borden, Gürtel, Dekorartikel usw.
| Grundmodelle | 53 | 80 | |||||||||
| Modelle | 10/18* | 14/27* | 12/27* | 8/42 | 6/66 | 4/110 | 4/130 | ||||
| Anzahl Webstellen | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Max. Webblattbreite | 18 | 27 | 27 | 42 | 66 | 110 | 130 | ||||
| Max. Bandbreite | 17 | 25 | 25 | 40 | 64 | 105 | 122 | ||||
| Fachbildevorrichtung | Elektronisch gesteuerte Jacquardmaschine: SPE2 für max. 192 Figurfäden [NFJM2] SPE2 für max. 768 Figurfäden [NFJK2] | ||||||||||
| 12 Schäfte für Grundbindung | |||||||||||
| Rapporte | Dessinkette 1:8, 16 – 32 | ||||||||||
| Programmierung | MÜDATA®4, MÜLOAD, MÜCAD, MÜCAD MINI, MÜCAD MICRO | ||||||||||
| |||||||||||
| *nur NFJM2 | |||||||||||
