Bandwebsysteme
NG3
Für leichte bis mittelschwere Gurten und Bänder.
| Anzahl Webstellen | ||||||||||
| Modell NG3...28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Modell NG3...50 | – | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Max. Webblattbreite [mm] | 20 | 30 | 45 | 54 | 66 | |||||
| Max. Webblattbreite für G [mm] | 45 | 56 | ||||||||
| Fachbildevorrichtung | max. 16 Schäfte | |||||||||
| Rapporte | Exzenter 1:8 | |||||||||
| Dessinkette 1:8, 24 – 48 | ||||||||||
| Option | Silent-Ausführung zur Verminderung der Geräusch-Emissionen | |||||||||
