Bandwebsysteme
NH
Für leichte bis mittelschwere elastische und nicht-elastische Bänder mit Endlosrapport.
| Modell | NH53 4/66 | NH53 6/42 | NH53 8/27 | |||||||||
| Anzahl Webstellen | 4 | 6 | 8 | |||||||||
| Max. Webblattbreite [mm] | 66 | 42 | 27 | |||||||||
| Max. Bandbreite [mm] | 62 | 40 | 25 | |||||||||
| Max. Anzahl Schäfte | 16 [8 / 12 / 16] | |||||||||||
| Rapportlänge | endlos | |||||||||||
| Max. Energieverbrauch | 1 kW | |||||||||||
