Bandwebsysteme
NHJM2 53
für jacquardgemusterte Artikel mit Ketteffekt
| Modell NHJM2 53 | 6/42 | 4/66 | 8/27 | ||
| Anzahl Webstellen | 6 | 4 | 8 | ||
| Max. Webblattbreite [mm] | 42 | 66 | 24 | ||
| Max. Bandbreite [mm] | 40 | 62 | 22 | ||
| Jacquardmaschine – Eingebaute Steuertriebe – Harnischschnüre pro Gang – Websysteme | SPE3 192 128 / 192 192 Normalfach (H - T) | SPE3 384 384 192 Z-Fach (H-M-T) | |||
| Anzahl Schäfte | 8 | 0 | |||
| Rapportlänge | Mustergrösse max. 6'300 Schuss | ||||
| Max. Energieverbrauch | < 2kW | ||||
