Bandwebsysteme
VARITEX V5...J / V5MJ
Für Jacquard-gemusterte elastische und nicht-elastische Bänder und leichte Gurten.
| Grundmodelle | V5J | ||||||||
| Modelle | 4/50 | 6/30 | |||||||
| Anzahl Webstellen | 4 | 6 | |||||||
| Max. Webblattbreite [mm] | 45 | 28 | 27 | |||||||
| Max. Bandbreite [mm] | 43 | 26 | 25 | |||||||
| Fachbildevorrichtung | Elektronisch gesteuerte Jacquardmaschine J128 für max. 128 Figurfäden | ||||||||
| Schäfte für Grundbindung | 8 | ||||||||
| Rapporte | Dessinkette 16 – 48 | ||||||||
| Programmierung | MÜCAD V384 | ||||||||
| Grundmodelle | V5MJ | V5MJ ./.. 384 | |||||||
| Modelle | 4/65 | 6/50 | 8/30 | 4/65 | 6/50 | 6/50 | |||
| Anzahl Webstellen | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 | |||
| Max. Webblattbreite [mm] | 65 | 45 | 28 | 27 | 65 | 45 | 45 | |||
| Max. Bandbreite [mm] | 62 | 43 | 26 | 25 | 62 | 43 | 43 | |||
| Fachbildevorrichtung: Elektronisch gesteuerte Jacquardmaschine | J192 | J96 J128 J192 | J128 J192 (Lycra only) | J384 | J320 | J384 | |||
| Schäfte für Grundbindung | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | |||
| Rapporte | Dessinkette 16 – 48 | ||||||||
| Programmierung | MÜCAD V384 | ||||||||
Weitere Modelle auf Anfrage
