Seilwebsysteme
NC2M / NG3M
Für MultiSphere-Seilgewebe.
| Modell | NG3M 2/D8 | NG3M 4/D | NG3M 6/D4 | NC2M 2/D14 | |||||||||
| Anzahl Webstellen | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
| Seildurchmesser | 1 – 8 mm | 1 – 4 mm | 1 – 4 mm | 8 – 14 mm | |||||||||
| Websysteme | I, II + III [verschiedene Kantenkonstruktionen, abhängig vom Einsatzgebiet] | ||||||||||||
| Schaftantrieb | Dessinkette [Kurvenscheibe] | ||||||||||||
| Anzahl Schäfte | 8 / 12 / 16 | ||||||||||||
| Schussfadenzahl pro cm | 3 – 45 | ||||||||||||
| Installierte Leistung in kW | NG3M 2,8 kW NC2M 2,0 kW | ||||||||||||
