Presentación
HW – máquina para medir y enrollar
Semi- automática, para artículo y rígidos como cintas, trenzados, cordones, pasamanerías y encajes.
| Características importantes | ||
| Aplicación versátil | ||
| Tiempos mínimos para cambio de artículo | ||
| Alta precisión en la medición | ||
| Presentación lista para la venta | ||
| Alta comodidad de manejo | ||
| Mando por microprocesador [bobina/tarjeta] | ||
| Parámetros guardados en memoria como fichero de datos [bobina/tarjeta] | ||
| Otras variantes | ||
| HW-Jumbo | para rollos ø max. 1000 mm | |
| HW-ECO | para rollos ø max. 300 mm | |
| HW-ZS + HW-ZR | para bobinas con discos y bobinas especiales para Lurex ø máx. 400 mm | |
| Variantes para bobinas, rollos, madejas, tarjetas y sus combinaciones, así como bobinas de urdido con pocos hilos y bobinas especiales para hilos a Lurex. | ||
