Sistema de géneros de puntos por urdimbre
MDR2 42 2KLS – Máquinas controladas electrónicamente de punto por urdimbre e inserción de trama
For non-run pattented elastic and non-elastic lace articles of type Crochet and Raschel.
| M8 | M12 | M16 | M24 | |||||||
| Cantidad de barras de trama max. | 8 | 12 | 16 | 24 | ||||||
| Ancho útil [mm] | 420 | |||||||||
| Tipo de aguja | Ajugas compuestas [SN] | |||||||||
| Galga | Agujas/cm | 5,5 / 6 / 7 / 8 | ||||||||
| Agujas/ inch | 15 / 20 | |||||||||
| Número de barras de urdimbre | 2 | |||||||||
| Movimiento de las barras de trama | each weft bar 0 – 40 mm | |||||||||
| Regulador electrónico | for 4 – 24 stitches/cm | |||||||||
| Número de niveles del tormento | corresponden a las barra de tramas instaladas [max.24] | |||||||||
| Producto material | con peine alimentador patentado | |||||||||
| Despegue del material | VARIPICK, regulador electrónico | |||||||||
| Ajustes de velocidad electrónico | VARISPEED | |||||||||
| Control de la máquina | MÜCAN con MÜDATA®C200 | |||||||||
| Voltaje clasificado | 4 kW sin Termofijado, 7 kW con Termofijado | |||||||||
