Sistemas de tejido de cintas
NF53...ds
Para cintas de terciopelo no elásticas con pelo simple o pelo en ambos lados.
| Modelos | 4/42 | 4/66 | ||||||
| Cantidad de cabezales de tisaje | 4 | 4 | ||||||
| Cantidad de cintas con pelo en ambos lados | 4 | 4 | ||||||
| con pelo simple | 8 | 8 | ||||||
| Ancho máx. en peine [mm] | 33 | 48 | ||||||
| Ancho máx. en cinta [mm] | 25 | 38 | ||||||
| Altura máx. del pelo | 4 x 1,5 mm | |||||||
| Alimentación del hilo de pelo y de compensación | positiva | |||||||
| Dispositivo para formar la calada | 16 lizos | |||||||
| Raportes | Cadena de eslabones 1:8 | |||||||
