Sistemas de tejido de cintas
NF53...s
Para cintas de terciopelo elásticas y rígidas.
| Modelo | 6/27 | 8/27 | 6/42 | 4/66 | 2/130 | |||
| Cantidad de cabezales de tisaje | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | |||
| Cantidad de cintas | 12 | 16 | 12 | 8 | 4 | |||
| Anchos máx. en peine [mm] | 18 | 18 | 35 | 20 | 33 | 45 | 62 | 130 | |||
| Anchos máx. en cinta [mm] | 15 | 15 | 32 | 18 | 30 | 42 | 59 | 122 | |||
| Altura de rizo estándar | 2 x 2,0 mm | |||||||
Transporte del hilo de rizo y compensación | positivo | |||||||
| Dispositivos para formar la calada | 12 – 18 lizos | |||||||
| Raportes | Excéntrico 1:8 | |||||||
| Cadena de eslabones 1:8, 16 – 48 | ||||||||
| ||||||||
| Características importantes | ||||||||
| Diversos modelos disponibles con dispositivo para picot en ambos lados | ||||||||
