Sistemas de tejido de cintas
NFJM2 / NFJK2
Para cintas Jacquard por urdimbre, galones, cinturones, artículos de adorno, etc.
| Modelos básicos | 53 | 80 | |||||||||
| Modelos | 10/18* | 14/27* | 12/27* | 8/42 | 6/66 | 4/110 | 4/130 | ||||
| Cantidad de cabezas de tejido | 10 | 14 | 12 | 8 | 6 | 4 | 4 | ||||
| Anchos máx. en peine | 18 | 27 | 27 | 42 | 66 | 110 | 130 | ||||
| Anchos máx. de cinta | 17 | 25 | 25 | 40 | 64 | 105 | 122 | ||||
| Dispositivo para formar la calada | Máquina Jacquard con mando electrónico: SPE2 para máx. 192 hilos de figura [NFJM2] SPE2 para máx. 768 hilos de figura [NFJK2] | ||||||||||
| 12 lizos para ligamento del fondo | |||||||||||
| Raporte | Cadena de eslabones1:8, 16 – 32 | ||||||||||
| Programación | MÜDATA®4, MÜLOAD, MÜCAD, MÜCAD MINI, MÜCAD MICRO | ||||||||||
| |||||||||||
| *sólo NFJM2 | |||||||||||
