Sistemas de tejido de cintas
NFRE...ED / NFJM2 53...ED / NFJK2 53...ED – Máquinas de tejer cintas con mando electrónico
Para cintas ligeras y de peso medio, elástico y no elástico.
| Cantidad de cabezales de tisaje | 2 – 8 | |||||||
| Ancho máx. en peine [mm] | 66 | |||||||
| Dispositivo para formar la calada | ||||||||
| NFRE...ED | MÜTRONIC® , con máx.20 cuadros de lizos, mediante excéntricos, máx. 26 cuadros de fondo | |||||||
| NFJM2 53...ED / NFJK2 53...ED | Máquina Jacquard: SPE2 para máx. 192 hilos para figura [NFJM2] SPE2 para máx. 768 hilos para figura [NFJK2] 12 cuadros de lizos para ligamento de fondo. | |||||||
| Raporte | ||||||||
| NFRE...E | Prácticamente ilimitados con máquina de lizos MÜTRONIC® Excéntricos 1:8 | |||||||
| NFJM2 53...ED / NFJK2 53...ED | Cadena de dibujo 1:8, 16 – 32 | |||||||
| Programación | MÜLOAD, MÜCAD, MÜCAD MINI, MÜCAD MICRO | |||||||
