Sistemas de tejido de cintas
NG3
Para cintas y cinturones ligeros y semipesados.
| Cantidad de cabezas de tejido | ||||||||||
| Modelo NG3...28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Modelo NG3...50 | – | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Anchos máx. en peine [mm] | 20 | 30 | 45 | 54 | 66 | |||||
| Anchos máx. en peine para cinturones [mm] | 45 | 56 | ||||||||
| Dispositivo para formar la calada | max. 16 lizos | |||||||||
| Raportes | Excéntrico 1:8 | |||||||||
| Cadena de eslabones 1:8, 24 – 48 | ||||||||||
| Option | Ejecución "silent" para disminuir las emisiones de ruidos | |||||||||
