Sistemas de tejido de cuerdas
NH2M 53 / NC2M
Para un tejido "Multiphere" en la cuerda.
Tipo de máquina | NH2M 53 8/27 | NC2M 2/D 2/84 | ||||||||||||
| Cantidad de cabezas de tisaje | 8 | 2 | ||||||||||||
| Diámetro de la cuerda | desde 1 mm | hasta 20 mm | ||||||||||||
| Systemas de tisaje | I, III (diferentes construcciones de orilla, dependiendo del campo de aplicación final) | I+ III (diferentes construcciones de orilla, dependiendo del campo de aplicación final) | ||||||||||||
| Accionamiento de los lizos | Movimiento de los lizos electrónico | cadena de dibujo o eslabones | ||||||||||||
| Cantidad de lizos | 8 / 16 | 4 / 8 / 12 / 16 | ||||||||||||
| Densidad de hilos de trama por cm | 8 - 35 | 3 - 45 | ||||||||||||
| Consumo energetico máx. | 1 kW | 2.2 kW | ||||||||||||
